Элемент | Стоимость окраса | Специальная стоимость | Ваша выгода | |
---|---|---|---|---|
Дверь задняя | 27450 р. | 22875 р. | 4575 р. | |
Бампер передний | 28383 р. | 23653 р. | 4730 р. | |
Зеркало | 6000 р. | 4000 р. | 2000 р. | |
Бампер задний | 28958 р. | 24132 р. | 4826 р. | |
Крыло заднее | 26746 р. | 22288 р. | 4458 р. | |
Выбрано: 5 | 117537 р. | 96948 р. | 20589 р. |
* Стоимость включает работы по окрасу и лакокрасочные материалы (ЛКМ) без замены деталей и ремонта.