Элемент | Стоимость окраса | Специальная стоимость | Ваша выгода | |
---|---|---|---|---|
Крыло заднее (Слева) | 24835 р. | 20696 р. | 4139 р. | |
Крыло заднее (Справа) | 26746 р. | 22288 р. | 4458 р. | |
Крыло заднее (Справа) | 24835 р. | 20696 р. | 4139 р. | |
Дверь задняя (Слева) | 27450 р. | 22875 р. | 4575 р. | |
Выбрано: 4 | 103866 р. | 86555 р. | 17311 р. |
* Стоимость включает работы по окрасу и лакокрасочные материалы (ЛКМ) без замены деталей и ремонта.