Элемент | Стоимость окраса | Специальная стоимость | Ваша выгода | |
---|---|---|---|---|
Дверь передняя | 28757 р. | 23964 р. | 4793 р. | |
Зеркало | 4000 р. | 3000 р. | 1000 р. | |
Бампер задний | 26889 р. | 22408 р. | 4481 р. | |
Капот | 36068 р. | 30057 р. | 6011 р. | |
Выбрано: 4 | 95714 р. | 79429 р. | 16285 р. |
* Стоимость включает работы по окрасу и лакокрасочные материалы (ЛКМ) без замены деталей и ремонта.