Элемент | Стоимость окраса | Специальная стоимость | Ваша выгода | |
---|---|---|---|---|
Порог (Слева) | 23076 р. | 19230 р. | 3846 р. | |
Крыло заднее (Справа) | 22925 р. | 19104 р. | 3821 р. | |
Крыло заднее (Слева) | 22925 р. | 19104 р. | 3821 р. | |
Переднее крыло (Справа) | 22623 р. | 18853 р. | 3770 р. | |
Выбрано: 4 | 91549 р. | 76291 р. | 15258 р. |
* Стоимость включает работы по окрасу и лакокрасочные материалы (ЛКМ) без замены деталей и ремонта.