Элемент | Стоимость окраса | Специальная стоимость | Ваша выгода | |
---|---|---|---|---|
Крыло переднее (Справа) | 24433 р. | 20361 р. | 4072 р. | |
Крыло переднее (Слева) | 26243 р. | 21869 р. | 4374 р. | |
Крыло переднее (Справа) | 26243 р. | 21869 р. | 4374 р. | |
Зеркало (Слева) | 4000 р. | 3000 р. | 1000 р. | |
Зеркало (Справа) | 4000 р. | 3000 р. | 1000 р. | |
Выбрано: 5 | 84919 р. | 70099 р. | 14820 р. |
* Стоимость включает работы по окрасу и лакокрасочные материалы (ЛКМ) без замены деталей и ремонта.