Элемент | Стоимость окраса | Специальная стоимость | Ваша выгода | |
---|---|---|---|---|
Крыша | 38531 р. | 32110 р. | 6421 р. | |
Бампер задний | 22753 р. | 18960 р. | 3793 р. | |
Крыло заднее | 22925 р. | 19104 р. | 3821 р. | |
Передний бампер | 24017 р. | 20014 р. | 4003 р. | |
Задняя дверь | 23227 р. | 19355 р. | 3872 р. | |
Переднее крыло | 22623 р. | 18853 р. | 3770 р. | |
Дверь передняя | 24333 р. | 20277 р. | 4056 р. | |
Выбрано: 7 | 178409 р. | 148673 р. | 29736 р. |
* Стоимость включает работы по окрасу и лакокрасочные материалы (ЛКМ) без замены деталей и ремонта.